Bomba de Tres Tornillos
Bomba de Tres Tornillos
Las bombas de tres tornillos son las mejores en su clase que están en servicio alrededor del mundo en la actualidad.
Son comúnmente usadas para:
- Lubricación de maquinaria
- Elevadores hidráulicos
- Bombeo de combustible como diésel, petróleo residual y además petróleos pesados para los quemadores
- Equipos hidráulicos de altos caudales y presiones como chancadoras en la industria minera
- Son también usadas para los procesos de refinería para altas temperaturas y productos viscosos como asfalto, fondos de terrones de vacío, combustibles y aceites residuales.
| Rango de Flujo | Presión Máxima | |||
|---|---|---|---|---|
| Serie de la Bomba | GPM | L/M | PSI | BAR |
| 3E** | 1-100 | 4-375 | 150 | 10 |
| 3G | 1-55 | 4-208 | 250 | 17 |
| 3D | 4-400 | 20-1500 | 500 | 35 |
| 6D | 5-400 | 20-1500 | 1500 | 100 |
| 4SFC | 2-15 | 9-55 | 1450 | 100 |
| 4VKC | 22-248 | 82-937 | 1160 | 80 |
| USNP/4PIC | 8-250 | 30-950 | 1000 | 69 |
| 12D | 5-250 | 20-950 | 2200 | 150 |
| 4T | 15-175 | 55-660 | 2000 | 140 |
| 6T/6U | 15-175 | 55-660 | 3000 | 200 |
| 8L | 250-900 | 950-3400 | 1500-2000 | 103-140 |
| 12L | 15-100 | 55-375 | 5000 | 310 |
| 413IC | 950-2100 | 3595-7950 | 150 | 10 |
| EMTEC | 5-240 | 19-910 | 1300 | 90 |
| TRITEC | 10-220 | 40-830 | 1160 | 80 |
Succión Doble
| Serie de la Bomba | GPM | L/M | PSI | BAR |
| C324* | 50-900 | 200-3400 | 500 | 35 |
| T324 | 300-800 | 1125-3000 | 700 | 50 |
| 323F | 400-3500 | 1500-13,250 | 300 | 20 |
*Disponibles configuraciones de conductores magnéticos sin sello
**Disponible en configuraciones de motores/bombas sin sello encajonadas


